Suche nach Automarke und Typ
Hyundai - Excel (1994 - 1999)
Lochkreis: | 4x114.3 |
Nabendurchmesser: | 67.1 |
ET: | 46 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Mögliche Reifengrößen: |
185/60R14 195/50R15 |
Lochkreis: | 4x114.3 |
Nabendurchmesser: | 67.1 |
ET: | 46 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Mögliche Reifengrößen: |
185/60R14 195/50R15 |